5-er Set: "Kaltgepresste Öle" laut Zusammenstellung:
Leinöl kaltgepresst
Durchschnittliche Nährwerte je: | 100g |
Energie | 3700 kJ / 884 kcal |
Fett | 99,8g |
davon gesättigte Fettsäuren | 9,6g |
Kohlenhydrate | 0g |
davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Wärme- und lichtgeschützt lagern
+
Omegaölmischung 3-6-9
- aus kaltgepressten Ölen
Zutaten: Rapsöl (30%), Kürbiskernöl (25%), Sonnenblumenöl (25%), Leinöl (15%), WALNUSSöl (5%)
Durchschnittliche Nährwerte je: | 100g |
Energie | 3700 kJ / 900 kcal |
Fett | 100g |
davon gesättigte Fettsäuren | 12g |
Kohlenhydrate | 0g |
davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Wärme- und lichtgeschützt lagern
+
Walnussöl kaltgepresst
Durchschnittliche Nährwerte je: | 100g |
Energie | 3701 kJ / 884 kcal |
Fett | 100g |
davon gesättigte Fettsäuren | 9,9g |
Kohlenhydrate | 0g |
davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Wärme- und lichtgeschützt lagern
+
Kürbiskernöl kaltgepresst (aus ungerösteten Kernen)
Durchschnittliche Nährwerte je: | 100g |
Energie | 3700 kJ / 900 kcal |
Fett | 100g |
davon gesättigte Fettsäuren | 18,5g |
Kohlenhydrate | 0g |
davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Wärme- und lichtgeschützt lagern
+
Sonnenblumenöl kaltgepresst
Durchschnittliche Nährwerte je: | 100g |
Energie | 3700 kJ / 900 kcal |
Fett | 100g |
davon gesättigte Fettsäuren | 12,5g |
Kohlenhydrate | 0g |
davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Wärme- und lichtgeschützt lagern
Es liegen keine Bewertungen vor
Benutzer, die diesen Artikel gekauft haben, haben auch gekauft
Bärlauch
6,90 € *
Erdbeer 3-jährig
9,90 € *
Walnuss
6,90 € *
Knoblauch
6,90 € *
500 ml - Steirisches Kürbiskernöl in der " Steiermarkflasche "
12,90 € *
Ringelblumenseife
4,50 € *
Knoblauchöl
7,90 € *
Himbeer
6,90 € *
Basilikum
6,90 € *