Inhalt:
Kürbiskerne Zitrone:
Zutaten: Kürbiskerne, Zucker, Zitronett 7% (LACTOSE, natürliches Zitronen-Aroma mit anderen natürlichen Aromen, Zitronenöl, Curcuma)
Vor Wärme und Licht geschützt lagern
| Durchschnittliche Nährwerte je: | 100g | 
| Energie | 1945 kJ / 466 kcal | 
| Fett | 23g | 
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,0g | 
| Kohlenhydrate | 36g | 
| davon Zucker | 35g | 
| Eiweiß | 19g | 
| Salz | 0,1g | 
Zitronenöl:
Zutaten: 92,9% Kürbiskernöl, 7,1% Zitronett (LACTOSE, natürliches Zitronen-Aroma mit anderen natürlichen Aromen, Zitronenöl, Curcuma)
| Durchschnittliche Nährwerte je: | 100g | 
| Energie | 3700 kJ / 900 kcal | 
| Fett | 92,9g | 
| davon gesättigte Fettsäuren | 16,7g | 
| Kohlenhydrate | 0g | 
| davon Zucker | 0g | 
| Eiweiß | 0g | 
| Salz | 0g | 
Wärme- und lichtgeschützt lagern
Zitronen Essigzubereitung:
Nährwertangaben  | Durchschnittlich pro 100 g  | 
Brennwert  | 84kJ / 21kcal  | 
Fett  | 0,0 g  | 
Kohlenhydrate  | 0,7g  | 
Eiweiß  | 0,4 g  | 
Salz  | 0,00 g  | 
 
Zutaten: 50% Säureessig, 43% Zitronensaft, Zucker
Vor Wärme geschützt lagern
Es liegen keine Bewertungen vor