Nährwerttabelle gemäß LMIV: | ||
Durchschnittliche Nährwerte je: | 70g | 100g |
Energie | 1527 kJ / 366 kcal | 2181 kJ / 523 kcal |
Fett | 25 g | 36 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 15 g | 22 g |
Kohlenhydrate | 26 g | 37 g |
davon Zucker | 19 g | 27 g |
Eiweiß | 4,1 g | 5,8 g |
Salz | 0,06 g | 0,09g |
Allergene | siehe Zutatenliste |
Gewicht | 70 g |
spezielle Zutaten | siehe Zutatenliste |
Es liegen keine Bewertungen vor