5-er Set: "Kaltgepresste Öle" laut Zusammenstellung:
Leinöl kaltgepresst
Durchschnittliche Nährwerte je: | 100g |
Energie | 3700 kJ / 884 kcal |
Fett | 99,8g |
davon gesättigte Fettsäuren | 9,6g |
Kohlenhydrate | 0g |
davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Wärme- und lichtgeschützt lagern
+
Omegaölmischung 3-6-9
- aus kaltgepressten Ölen
Zutaten: Rapsöl (30%), Kürbiskernöl (25%), Sonnenblumenöl (25%), Leinöl (15%), WALNUSSöl (5%)
Durchschnittliche Nährwerte je: | 100g |
Energie | 3700 kJ / 900 kcal |
Fett | 100g |
davon gesättigte Fettsäuren | 12g |
Kohlenhydrate | 0g |
davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Wärme- und lichtgeschützt lagern
+
Walnussöl kaltgepresst
Durchschnittliche Nährwerte je: | 100g |
Energie | 3701 kJ / 884 kcal |
Fett | 100g |
davon gesättigte Fettsäuren | 9,9g |
Kohlenhydrate | 0g |
davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Wärme- und lichtgeschützt lagern
+
Zutaten: 100% Öl aus geschälten Mandeln
Rohware vor dem Pressen erwärmt und kalt gepresst.
Durchschnittliche Nährwerte je: | 100g |
Energie | 3693 kJ / 898 kcal |
Fett | 99,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 8 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Wärme- und lichtgeschützt und gut verschlossen lagern.
Enthält Schalenfrüchte.
Kann Spuren von Erdnüssen und Sesam enthalten.
+
Traubenkernöl aus Zweigelt-Traubenkernen
Nativ und kalt gepresst.
Durchschnittliche Nährwerte je: | 100g |
Energie | 3693 kJ / 898 kcal |
Fett | 99,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 12 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Wärme- und lichtgeschützt und gut verschlossen lagern.
Kann Spuren von Schalenfrüchten, Erdnüssen und Sesam enthalten.
Es liegen keine Bewertungen vor