Zutaten: 100% Öl aus geschälten Mandeln
Rohware vor dem Pressen erwärmt und kalt gepresst.
Durchschnittliche Nährwerte je: | 100g |
Energie | 3693 kJ / 898 kcal |
Fett | 99,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 8 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Enthält Schalenfrüchte.
Kann Spuren von Erdnüssen und Sesam enthalten.
Herkunft | aus Anbau in Österreich !!! |
Pressverfahren |
|
Gesättigte Fettsäuren | ca. 10 % |
Vitamin E | ca. 70 mg/100 ml |
Linolsäure | 2-fach ungesättigt, Omega 6, ca. 71 % |
Ölsäure | 1-fach ungesättigt, Omega 9, ca 19 % |
Geschmack | milder, natürlicher Geschmack |
Inhaltsmenge | 0,1 Liter |
Tip |
|
Lagerung |
|
Haltbarkeit | 12 Monate ab Pressdatum |
Es liegen keine Bewertungen vor