Inhalt laut Grundauswahl & Foto:
2x Kaltgepresstes Öl 40ml:
Sorte 1: Leinöl
Leinöl kaltgepresst
- hergestellt aus Goldleinsamen
Durchschnittliche Nährwerte je: | 100g |
Energie | 3700 kJ / 884 kcal |
Fett | 99,8g |
davon gesättigte Fettsäuren | 9,6g |
Kohlenhydrate | 0g |
davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Wärme- und lichtgeschützt lagern
Sorte 2: Walnussöl
Walnussöl kaltgepresst
Durchschnittliche Nährwerte je: | 100g |
Energie | 3701 kJ / 884 kcal |
Fett | 100g |
davon gesättigte Fettsäuren | 9,9g |
Kohlenhydrate | 0g |
davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Wärme- und lichtgeschützt lagern
3x Essig 40ml:
Sorte 1: Dattel
Dattel Essigzubereitung
Nährwertangaben | Durchschnittlich pro 100 g |
Brennwert | 155 kJ / 37 kcal |
Fett | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 8,0 g |
Eiweiß | 0,5 g |
Salz | 0,01 g |
Zutaten: 60% Säureessig, Wasser, Zucker, 5% natürliches Aroma (Dattel)
Natürliches Aroma (Dattel) entsteht durch Ansatz!
Vor Wärme geschützt lagern
Sorte 2: Dirndl
Dirndl Essigzubereitung
Nährwertangaben | Durchschnittlich pro 100 g |
Brennwert | 124kJ / 29 kcal |
Fett | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 5,0 g |
Eiweiß | 0,3 g |
Salz | 0,00 g |
Zutaten: 75% Dirndlessig, 13% Säureessig, Zucker, Wasser
Vor Wärme geschützt lagern
Sorte 3: Feige
Feigen Essigzubereitung
Nährwertangaben | Durchschnittlich pro 100 g |
Brennwert | 155 kJ / 37 kcal |
Fett | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 8,0 g |
Eiweiß | 0,5 g |
Salz | 0,01 g |
Zutaten: 60% Säureessig, Wasser, Zucker, 5% natürliches Aroma (Feigen)
Natürliches Aroma (Feigen) entsteht durch Ansatz!Es liegen keine Bewertungen vor