Waldhonig
Zutaten: Honig
Durchschnittliche Nährwerte je: | 100g |
Energie | 1273 kJ / 304 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 82 g |
davon Zucker | 82 g |
Eiweiß | 0,3 g |
Salz | 0 g |
Vor Wärme geschützt lagern!
Es liegen keine Bewertungen vor
Waldhonig
Zutaten: Honig
Durchschnittliche Nährwerte je: | 100g |
Energie | 1273 kJ / 304 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 82 g |
davon Zucker | 82 g |
Eiweiß | 0,3 g |
Salz | 0 g |
Vor Wärme geschützt lagern!
Es liegen keine Bewertungen vor