Karotten Essig
Reiner Gärungsessig
Naturtrüb
5% Säure
Vor Wärme geschützt lagern
Nährwertangaben | Durchschnittlich pro 100 g |
Brennwert | 153kJ / 37 kcal |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g 0,1 g |
Kohlenhydrate davon Zucker | 5,0 g 5,0 g |
Eiweiß | 0,5 g |
Salz | 0,01 g |
Unsere Empfehlung:
Hervorragend zu Blattsalaten, zu Gurken- und
Kartoffelsalaten, aber auch zum Verfeinern von Hauptspeisen und zum Abschmecken
von Gemüse.